Matchup 1 report

Fantasy Fun Stuff

SuhAryan League

 
Pos Team 1 😎 😏 😔 😭 SUM
1 St. Petersburg Bastards 1489.5 1 0 0 0 1489.5
2 🎩TRI Koronki 1213 0 0 0 0 1213
3 Brest Blue Stars 1209 0 0 0 0 1209
4 Bouchariki 1195 0 0 0 0 1195
5 Fantasy God 1157 0 0 0 0 1157
6 Tkachuki Sosite HuYghes 1150 0 0 0 0 1150
7 Salary Cap Team 1133.5 0 0 0 0 1133.5
8 Team Chepikau 1067 0 0 1 0 1067
 
Pos Team 1 😎 😏 😔 😭 SUM
1 Team Chepikau 1489.5 0 0 0 1 1489.5
2 Brest Blue Stars 1213 0 0 0 0 1213
3 🎩TRI Koronki 1209 0 0 0 0 1209
4 Tkachuki Sosite HuYghes 1195 0 0 0 0 1195
5 Salary Cap Team 1157 0 0 0 0 1157
6 Bouchariki 1150 0 0 0 0 1150
7 Fantasy God 1133.5 0 0 0 0 1133.5
8 St. Petersburg Bastards 1067 0 1 0 0 1067
 
Pos Team 1 😔 😎 SUM
1 Brest Blue Stars -2 1 0 -2
2 Salary Cap Team 0 0 0 0
3 St. Petersburg Bastards 0 0 0 0
4 Team Chepikau 0 0 0 0
5 🎩TRI Koronki 0 0 0 0
6 Bouchariki 0 0 0 0
7 Tkachuki Sosite HuYghes 0 0 0 0
8 Fantasy God 1 0 1 1
 
Pos Team 1 😔 😎 SUM
1 🎩TRI Koronki -2 0 1 -2
2 Fantasy God 0 0 0 0
3 St. Petersburg Bastards 0 0 0 0
4 Team Chepikau 0 0 0 0
5 Brest Blue Stars 0 0 0 0
6 Bouchariki 0 0 0 0
7 Tkachuki Sosite HuYghes 0 0 0 0
8 Salary Cap Team 1 1 0 1
 
Pos Team 1 😔 😎 SUM
1 St. Petersburg Bastards 1 0 1 1
2 🎩TRI Koronki 2 0 1 2
3 Brest Blue Stars 3 0 1 3
4 Bouchariki 4 0 0 4
5 Fantasy God 5 0 0 5
6 Tkachuki Sosite HuYghes 6 1 0 6
7 Salary Cap Team 7 1 0 7
8 Team Chepikau 8 1 0 8
 
Pos Team 1 😔 😎 SUM
1 Team Chepikau 1 1 0 1
2 Brest Blue Stars 2 1 0 2
3 🎩TRI Koronki 3 1 0 3
4 Tkachuki Sosite HuYghes 4 0 0 4
5 Salary Cap Team 5 0 0 5
6 Bouchariki 6 0 1 6
7 Fantasy God 7 0 1 7
8 St. Petersburg Bastards 8 0 1 8
 
Pos Team 1 😎 😏 😔 😭 SUM
1 Brest Blue Stars 45 0 0 0 0 45
2 Bouchariki 43 0 0 0 0 43
3 Fantasy God 42 0 0 0 0 42
4 St. Petersburg Bastards 42 0 0 0 0 42
5 🎩TRI Koronki 41 0 0 0 0 41
6 Tkachuki Sosite HuYghes 40 0 0 0 0 40
7 Salary Cap Team 39 0 0 0 0 39
8 Team Chepikau 39 0 0 0 0 39
 
Pos Team 1 😔 😎 SUM
1 Brest Blue Stars 1 0 1 1
2 Bouchariki 2 0 1 2
3 Fantasy God 3.5 0 0 3.5
4 St. Petersburg Bastards 3.5 0 0 3.5
5 🎩TRI Koronki 5 0 0 5
6 Tkachuki Sosite HuYghes 6 1 0 6
7 Salary Cap Team 7.5 1 0 7.5
8 Team Chepikau 7.5 1 0 7.5

Summary

 
Pos Team Score
1 St. Petersburg Bastards 1489.5
2 🎩TRI Koronki 1213
3 Brest Blue Stars 1209
4 Bouchariki 1195
5 Fantasy God 1157
6 Tkachuki Sosite HuYghes 1150
7 Salary Cap Team 1133.5
8 Team Chepikau 1067
 
Pos Team Score Matchup
1 St. Petersburg Bastards 1489.5 1
2 🎩TRI Koronki 1213 1
3 Brest Blue Stars 1209 1
4 Bouchariki 1195 1
5 Fantasy God 1157 1
6 Tkachuki Sosite HuYghes 1150 1
7 Salary Cap Team 1133.5 1
8 Team Chepikau 1067 1